根据市场需求,我公司经过多年技术攻关,研制开发了多种行业用金属软管,主要有以下几种:
1、储罐抗震软管
2、泵连软管
3、波纹补偿器
主要用途:
安装于储罐的进出品管系,主要安装在罐前阀之后,减轻储罐的地震破坏以及用来补偿储罐的地基下沉,管线的热胀冷缩,施工时的安装偏差。
技术参数:
管体材质 |
法兰材质 Glass Material |
工作温度(℃) Ambient Temperature |
操作压力 Operating Pressure |
连接方式 Joint type |
适用介质 Suitable Medium |
金属304/316 波纹304/316 |
不锈钢 304/316 碳钢 CS 铸钢 WCB |
≤480℃ | 0.6~6.4MPa | 螺纹连接 法兰连接 焊接 |
腐蚀性流体 Corrosive Fluid 非腐蚀性流体 Non Corrosive Fluid |
位移量对照表
DN | 最大横向移量Y(mm)Max Lateral Deflection | |||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
金属软管全长(mm)Nominal Length | ||||||||
40 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
50 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
65 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
80 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
100 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
125 | 1000 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | |
150 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 | |||
200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
250 | 1300 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 |
300 | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
350 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |
400 | 1700 | 2100 | 2500 | 2800 | 3100 | 3300 | 3600 | 3800 |
450 | ||||||||
500 | 1800 | 2200 | 2600 | 2900 | 3200 | 3400 | 3700 | 4000 |
600 | 1900 | 2400 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 3900 | 4200 |
700 | 2100 | 2800 | 3000 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 | 4500 |
法兰标准:GB、HG、SH、HGJ、JB、ANSL、JIS等标准。(用户指定,请注明压力等级)
订货须知:
1、订货时请注明产品尺寸、操作压力及材质。
2、当需要其他标准法兰、材质或操作压力时,请在订货时注明。