主要用途:
过滤器是从流体中分离固体颗粒杂质,提高产品纯度,保护下游设备(压缩机、泵、仪表等)安全工作的产品。
技术参数:
壳体材质 Body |
滤框滤网材质 Glass Material |
S密封件 Seal Material |
工作温度(℃) Ambient Temperature |
操作压力 Operating Pressure |
连接方式 Joint type |
|
碳钢 CS | 见不锈钢滤芯技术特性表 | 金属缠绕 丁腈橡胶 聚四氟乙烯 PTFE |
CS | -20~250℃ | 0.6~22.0MPa | 法兰连接 对焊连接 |
黄铜 H62 | H62 | |||||
碳钢衬 PTFE | CS/PTFE | |||||
不锈钢 304 | 304 | -80~450℃ | ||||
不锈钢 316L | 316L |
不锈钢钢丝的技术特性(英制)
~目数/in Mesh/in |
~孔数/in Hole/in |
可截粒径 Particle Dia(u) |
丝径 Wire Dia(mm) |
有效过滤面积% Effective Filtrate Area |
10 | 100 | 2023 | 0.02000(0.510) | 64 |
20 | 400 | 955 | 0.02140(0.315) | 58 |
30 | 900 | 614 | 0.00921(0.224) | 54 |
40 | 1600 | 442 | 0.00760(0.206) | 48 |
50 | 2500 | 365 | 0.00598(0.512) | 46 |
60 | 3600 | 301 | 0.00480(0.122) | 44 |
80 | 6400 | 216 | 0.00402(0.102) | 42 |
100 | 10000 | 173 | 0.00310(0.081) | 40 |
法兰标准:GB、HG、SH、HGJ、JB、ANSL、JIS等标准。(用户指定,请注明压力等级)
制造、检测标准:执行HG/T21637-1991标准,或客户指定标准。
尺寸表:
DN | L | H1 | H | 有效过滤面积㎡ | |
25 | 2 | 278 | 306 | 166 | 0.0039 |
65 | 21/2 | 314 | 348 | 187 | 0.0053 |
80 | 3 | 342 | 384 | 205 | 0.0079 |
100 | 4 | 418 | 473 | 246 | 0.0133 |
125 | 5 | 460 | 529 | 270 | 0.0204 |
150 | 6 | 500 | 581 | 292 | 0.0273 |
200 | 8 | 588 | 694 | 340 | 0.0462 |
250 | 10 | 690 | 821 | 398 | 0.0699 |
300 | 12 | 792 | 949 | 452 | 0.1001 |
350 | 14 | 852 | 1023 | 485 | 0.1205 |
400 | 16 | 970 | 1166 | 547 | 0.1585 |
500 | 20 | 1148 | 1372 | 642 | 0.2438 |
订货须知:
- 订货时请注明产品尺寸、操作压力及材质。
- 当需要其他标准法兰、材质或操作压力时,请在订货时注明。